Aktuelle Notierungen
Januar 2021 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
04.01.2021 | 7919 | 2775 | 0,8133 | 613 | 611 | 579 |
05.01.2021 | 7914 | 2785 | 0,8149 | 615 | 612 | 581 |
06.01.2021 | 8130 | 2833 | 0,8105 | - | 623 | - |
07.01.2021 | 8037 | 2838 | 0,8146 | 623 | 621 | 589 |
08.01.2021 | 8146 | 2825 | 0,8163 | 630 | 628 | 595 |
11.01.2021 | 7951 | 2765 | 0,8222 | 621 | 619 | 587 |
12.01.2021 | 7983 | 2771 | 0,8223 | 624 | 621 | 589 |
13.01.2021 | 7961 | 2752 | 0,8220 | 621 | 619 | 586 |
Dezember 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
01.12.2020 | 7644 | 2769 | 0,8356 | 609 | 611 | 580 |
02.12.2020 | 7616 | 2725 | 0,8288 | 604 | 609 | 573 |
03.12.2020 | 7679 | 2747 | 0,8230 | 601 | 603 | 572 |
04.12.2020 | 7741 | 2749 | 0,8224 | 604 | 607 | 575 |
07.12.2020 | 7657 | 2729 | 0,8245 | 601 | 603 | 572 |
08.12.2020 | 7635 | 2763 | 0,8255 | 601 | 603 | 572 |
09.12.2020 | 7705 | 2816 | 0,8258 | 607 | 609 | 578 |
10.12.2020 | 7712 | 2810 | 0,8254 | 607 | 609 | 578 |
11.12.2020 | 7741 | 2806 | 0,8246 | 608 | 610 | 579 |
14.12.2020 | 7763 | 2795 | 0,8222 | 607 | 610 | 578 |
15.12.2020 | 7753 | 2817 | 0,8237 | 609 | 611 | 580 |
16.12.2020 | 7832 | 2818 | 0,8204 | 609 | 612 | 581 |
17.12.2020 | 7893 | 2842 | 0,8166 | 612 | 614 | 583 |
18.12.2020 | 7964 | 2835 | 0,8157 | 615 | 618 | 586 |
21.12.2020 | 7839 | 2808 | 0,8214 | 612 | 618 | 568 |
22.12.2020 | 7753 | 2789 | 0,8171 | 607 | 614 | 592 |
November 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
02.11.2020 | 6713 | 2526 | 0,8582 | 563 | 563 | 534 |
03.11.2020 | 6791 | 2555 | 0,8546 | 566 | 563 | 537 |
04.11.2020 | 6748 | 2548 | 0,8532 | 566 | 563 | 533 |
05.11.2020 | 6798 | 2594 | 0,8435 | 560 | 562 | 533 |
06.11.2020 | 6939 | 2615 | 0,8425 | 568 | 569 | 540 |
09.11.2020 | 7034 | 2665 | 0,8415 | 574 | 576 | 546 |
10.11.2020 | 6866 | 2618 | 0,8469 | 574 | 568 | 539 |
11.11.2020 | 6913 | 2631 | 0,8499 | 572 | 573 | 544 |
12.11.2020 | 6904 | 2593 | 0,8481 | 569 | 570 | 540 |
13.11.2020 | 6926 | 2613 | 0,8464 | 570 | 571 | 542 |
16.11.2020 | 7113 | 2653 | 0,8453 | 581 | 582 | 553 |
17.11.2020 | 7050 | 2664 | 0,8416 | 576 | 577 | 548 |
18.11.2020 | 7083 | 2733 | 0,8426 | 581 | 582 | 553 |
19.11.2020 | 7028 | 2721 | 0,8452 | 578 | 580 | 551 |
20.11.2020 | 7179 | 2787 | 0,8430 | 588 | 589 | 560 |
23.11.2020 | 7216 | 2756 | 0,8403 | 588 | 589 | 560 |
24.11.2020 | 7302 | 2745 | 0,8428 | 594 | 595 | 565 |
25.11.2020 | 7239 | 2728 | 0,8410 | 588 | 590 | 560 |
26.11.2020 | 7357 | 2755 | 0,8403 | 596 | 597 | 567 |
27.11.2020 | 7462 | 2760 | 0,8388 | 601 | 602 | 572 |
30.11.2020 | 7675 | 2810 | 0,8347 | 612 | 614 | 583 |
Oktober 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
01.10.2020 | 6614 | 2365 | 0,8509 | 546 | 547 | 517 |
02.10.2020 | 6410 | 2302 | 0,8525 | 533 | 534 | 505 |
05.10.2020 | 6508 | 2298 | 0,8498 | 537 | 538 | 508 |
06.10.2020 | 6509 | 2331 | 0,8478 | 537 | 538 | 508 |
07.10.2020 | 6525 | 2358 | 0,8496 | 540 | 541 | 511 |
08.10.2020 | 6612 | 2356 | 0,8500 | 546 | 546 | 516 |
09.10.2020 | 6741 | 2416 | 0,8478 | 546 | 554 | 524 |
12.10.2020 | 6769 | 2439 | 0,8475 | 556 | 557 | 527 |
13.10.2020 | 6700 | 2428 | 0,8484 | 552 | 553 | 523 |
14.10.2020 | 6702 | 2398 | 0,8511 | 552 | 554 | 524 |
15.10.2020 | 6684 | 2397 | 0,8548 | 554 | 554 | 524 |
16.10.2020 | 6728 | 2417 | 0,8517 | 556 | 556 | 526 |
19.10.2020 | 6755 | 2472 | 0,8485 | 557 | 558 | 528 |
20.10.2020 | 6814 | 2485 | 0,8467 | 559 | 561 | 531 |
21.10.2020 | 6953 | 2547 | 0,8437 | 568 | 569 | 539 |
22.10.2020 | 6886 | 2540 | 0,8460 | 565 | 566 | 536 |
23.10.2020 | 6880 | 2566 | 0,8434 | 564 | 565 | 536 |
26.10.2020 | 6806 | 2513 | 0,8461 | 560 | 561 | 531 |
27.10.2020 | 6788 | 2539 | 0,8452 | 559 | 560 | 531 |
28.10.2020 | 6695 | 2523 | 0,8527 | 558 | 558 | 529 |
29.10.2020 | 6692 | 2503 | 0,8544 | 558 | 559 | 529 |
30.10.2020 | 6695 | 2525 | 0,8548 | 559 | 560 | 530 |
September 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
01.09.2020 | 6789 | 2554 | 0,8342 | 552 | 553 | 524 |
02.09.2020 | 6719 | 2539 | 0,8431 | 554 | 555 | 526 |
03.09.2020 | 6613 | 2488 | 0,8465 | 548 | 549 | 520 |
04.09.2020 | 6678 | 2464 | 0,8444 | 549 | 550 | 521 |
07.09.2020 | 6791 | 2456 | 0,8457 | 557 | 558 | 528 |
08.09.2020 | 6768 | 2426 | 0,8485 | 554 | 556 | 526 |
09.09.2020 | 6709 | 2387 | 0,8494 | 552 | 553 | 523 |
10.09.2020 | 6711 | 2383 | 0,8440 | 548 | 549 | 519 |
11.09.2020 | 6758 | 2429 | 0,8436 | 552 | 553 | 523 |
14.09.2020 | 6788 | 2455 | 0,8420 | 554 | 555 | 526 |
15.09.2020 | 6814 | 2504 | 0,8409 | 556 | 557 | 528 |
16.09.2020 | 6776 | 2505 | 0,8425 | 555 | 556 | 527 |
17.09.2020 | 6761 | 2467 | 0,8477 | 556 | 557 | 527 |
18.09.2020 | 6833 | 2512 | 0,8451 | 560 | 561 | 531 |
21.09.2020 | 6837 | 2483 | 0,8484 | 561 | 562 | 532 |
22.09.2020 | 6810 | 2472 | 0,8518 | 563 | 562 | 532 |
23.09.2020 | 6725 | 2422 | 0,8553 | 558 | 558 | 528 |
24.09.2020 | 6539 | 2380 | 0,8587 | 548 | 548 | 518 |
25.09.2020 | 6529 | 2365 | 0,8596 | 547 | 547 | 518 |
28.09.2020 | 6571 | 2394 | 0,8569 | 548 | 549 | 519 |
29.09.2020 | 6546 | 2418 | 0,8546 | 546 | 549 | 518 |
30.09.2020 | 6610 | 2413 | 0,8541 | 550 | 550 | 521 |
August 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
03.08.2020 | 6441 | 2286 | 0,8528 | 535 | 535 |
506 |
04.08.2020 | 6440 | 2304 | 0,8500 | 534 | 534 |
505 |
05.08.2020 | 6525 | 2370 | 0,8436 | 537 | 538 |
508 |
06.08.2020 | 6454 | 2378 | 0,8444 | 533 | 534 |
505 |
07.08.2020 | 6437 | 2393 | 0,8462 | 534 | 535 |
506 |
10.08.2020 | 6363 | 2369 | 0,8501 | 532 | 532 |
504 |
11.08.2020 | 6357 | 2371 | 0,8487 | 530 | 531 |
502 |
12.08.2020 | 6379 | 2377 | 0,8495 | 532 | 533 |
504 |
13.08.2020 | 6380 | 2363 | 0,8451 | 529 | 530 |
501 |
14.08.2020 | 6343 | 2360 | 0,8465 | 529 | 528 |
500 |
17.08.2020 | 6440 | 2403 | 0,8437 | 533 | 534 |
505 |
18.08.2020 | 6493 | 2449 | 0,8399 | 535 | 536 |
508 |
19.08.2020 | 6667 | 2469 | 0,8380 | 545 | 546 |
517 |
20.08.2020 | 6595 | 2467 | 0,8439 | 544 | 545 |
516 |
21.08.2020 | 6565 | 2450 | 0,8497 | 545 | 545 |
517 |
24.08.2020 | 6580 | 2430 | 0,8441 | 542 | 543 |
514 |
25.08.2020 | 6545 | 2462 | 0,8465 | 543 | 544 |
515 |
26.08.2020 | 6603 | 2454 | 0,8482 | 547 | 548 |
518 |
27.08.2020 | 6603 | 2455 | 0,8470 | 546 | 547 |
518 |
28.08.2020 | 6728 | 2530 | 0,8393 | 551 | 552 |
523 |
31.08.2020 | ||||||
Juli 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
01.07.2020 | 6017 | 2008 | 0,8929 | 524 | 523 | 492 |
02.07.2020 | 6080 | 2036 | 0,8861 | 525 | 524 | 493 |
03.07.2020 | 6023 | 2020 | 0,8909 | 523 | 522 | 492 |
06.07.2020 | 6112 | 2038 | 0,8830 | 525 | 525 | 494 |
07.07.2020 |
6068 | 2024 | 0,8857 | 527 | 524 | 493 |
08.07.2020 | 6194 | 2095 | 0,8861 | 534 | 533 | 502 |
09.07.2020 | 6340 | 2133 | 0,8817 | 541 | 541 | 510 |
10.07.2020 | 6323 | 2146 | 0,8868 | 543 | 543 | 512 |
13.07.2020 | 6545 | 2216 | 0,8827 | 557 | 557 | 525 |
14.07.2020 | 6490 | 2188 | 0,8791 | 550 | 550 | 519 |
15.07.2020 | 6507 | 2199 | 0,8738 | 549 | 549 | 518 |
16.07.2020 | 6385 | 2188 | 0,8761 | 543 | 542 | 512 |
17.07.2020 | 6454 | 2188 | 0,8750 | 546 | 546 | 511 |
20.07.2020 | 6417 | 2171 | 0,8735 | 542 | 542 | 511 |
21.07.2020 | 6513 | 2208 | 0,8739 | 550 | 550 | 519 |
22.07.2020 | 6527 | 2202 | 0,8637 | 544 | 537 | 513 |
23.07.2020 | 6534 | 2207 | 0,8644 | 545 | 545 | 514 |
24.07.2020 | 6413 | 2194 | 0,8615 | 536 | 536 | 505 |
27.07.2020 | 6426 | 2211 | 0,8503 | 530 | 531 | 501 |
28.07.2020 | 6400 | 2206 | 0,8535 | 530 | 531 | 501 |
29.07.2020 | 6475 | 2286 | 0,8529 | 537 | 537 | 508 |
30.07.2020 | 6434 | 2275 | 0,8516 | 533 | 534 | 504 |
Juni 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
02.06.2020 | 5463 | 2026 | 0,8949 | 494 | 491 | 462 |
03.06.2020 | 5499 | 2009 | 0,8933 | 492 | 491 | 463 |
04.06.2020 | 5453 | 1999 | 0,8889 | 486 | 485 | 457 |
05.06.2020 | 5588 | 2039 | 0,8826 | 493 | 492 | 464 |
08.06.2020 | 5659 | 2010 | 0,8861 | 499 | 498 | 469 |
09.06.2020 | 5681 | 2002 | 0,8854 | 499 | 498 | 469 |
10.06.2020 | 5801 | 2001 | 0,8791 | 502 | 501 | 472 |
11.06.2020 | - | - | - | - | - | - |
12.06.2020 | 5786 | 1991 | 0,8846 | 504 | 503 | 472 |
15.06.2020 | 5646 | 1956 | 0,8847 | 497 | 496 | 466 |
16.06.2020 | 5760 | 2007 | 0,8843 | 503 | 503 | 473 |
17.06.2020 | 5734 | 2014 | 0,8903 | 505 | 504 | 475 |
18.06.2020 | 5799 | 2037 | 0,8911 | 510 | 509 | 480 |
19.06.2020 | 5836 | 2073 | 0,8921 | 515 | 514 | 484 |
22.06.2020 | 5825 | 2070 | 0,8918 | 514 | 513 | 483 |
23.06.2020 | 5895 | 2052 | 0,8835 | 513 | 512 | 483 |
24.06.2020 | 5871 | 2015 | 0,8865 | 511 | 510 | 481 |
25.06.2020 | 5881 | 2029 | 0,8929 | 516 | 515 | 485 |
26.06.2020 | 5985 | 2057 | 0,8918 | 523 | 522 | 492 |
29.06.2020 | 5957 | 2023 | 0,8862 | 517 | 522 | 486 |
30.06.2020 | 6038 | 2057 | 0,8930 | 527 | 526 | 494 |
Mai 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
04.05.2020 | 5058 | 1882 |
0,9139 |
471 | 469 | 442 |
05.05.2020 | 5112 | 1898 |
0,9223 |
480 | 478 | 450 |
06.05.2020 | 5200 | 1946 | 0,9253 | 488 | 486 | 458 |
07.05.2020 | 5228 | 2000 | 0,9247 | 493 | 491 | 463 |
11.05.2020 | 5231 | 1999 | 0,9239 | 492 | 490 | 462 |
12.05.2020 | 5234 | 2018 | 0,9210 | 492 | 489 | 462 |
13.05.2020 | 5213 | 1978 | 0,9195 | 488 | 485 | 457 |
14.05.2020 | 5156 | 1939 | 0,9266 | 486 | 484 | 456 |
15.05.2020 | 5165 | 1949 | 0,9261 | 487 | 484 | 456 |
18.05.2020 | 5250 | 1997 | 0,9232 | 493 | 491 | 463 |
19.05.2020 | 5314 | 2017 | 0,9132 | 492 | 490 | 462 |
20.05.2020 | 5333 | 2021 | 0,9126 | 493 | 491 | 463 |
22.05.2020 | 5243 | 1963 | 0,9171 | 488 | 485 | 463 |
25.05.2020 | - | - | 0,9166 | - | - | - |
26.05.2020 | 5342 | 1975 | 0,9112 | 491 | 489 | 461 |
27.05.2020 | 5309 | 1938 | 0,9098 | 486 | 484 | 456 |
28.05.2020 | 5279 | 1919 | 0,9078 | 484 | 482 | 453 |
29.05.2020 | 5333 | 1972 | 0,9005 | 483 | 482 | 454 |
April 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
01.04.2020 | 4772 | 1843 |
0,9144 |
454 | 448 | 423 |
02.04.2020 | 4822 | 1845 |
0,9169 |
455 | 452 | 427 |
03.04.2020 | 4864 | 1862 |
0,9272 |
465 | 460 | 435 |
06.04.2020 | 4867 | 1855 |
0,9267 |
464 | 460 | 435 |
07.04.2020 | 5068 | 1932 |
0,9187 |
477 | 472 | 447 |
08.04.2020 |
4976 | 1890 |
0,9199 |
470 | 465 | 440 |
09.04.2020 | 4964 | 1884 |
0,9202 |
469 | 465 | 439 |
14.04.2020 | 5119 | 1906 |
0,9122 |
475 | 471 | 445 |
15.04.2020 | 5055 | 1909 |
0,9172 |
473 | 469 | 444 |
16.04.2020 | 5099 | 1924 |
0,9184 |
478 | 474 | 448 |
17.04.2020 | 5176 | 1934 |
0,9208 |
485 | 481 | 454 |
20.04.2020 | 5169 | 1941 |
0,9208 |
484 | 480 | 454 |
21.04.2020 | 4995 | 1876 |
0,9228 |
471 | 467 | 442 |
22.04.2020 | 5034 | 1898 |
0,9202 |
473 | 469 | 443 |
23.04.2020 | 5121 | 1855 |
0,9283 |
482 | 469 | 451 |
24.04.2020 | 5118 | 1864 |
0,9259 |
481 | - | 450 |
27.04.2020 | 5166 | 1892 |
0,9215 |
482 | 494 | 452 |
28.04.2020 | 5170 | 1915 |
0,9194 |
482 | 495 | 452 |
29.04.2020 | 5184 | 1930 |
0,9234 |
485 | 483 | 455 |
30.04.2020 | 5231 | 1930 |
0,9195 |
487 | 485 | 457 |
März 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
02.03.2020 | 5640 | 2009 | 0,8979 | 505 | 501 | 474 |
03.03.2020 | 5668 | 1986 | 0,8995 | 505 | 502 | 474 |
04.03.2020 | 5695 | 1964 | 0,8988 | 506 | 503 | 475 |
05.03.2020 | 5668 | 2002 | 0,8939 | 503 | 500 | 472 |
06.03.2020 | 5624 | 1978 | 0,8821 | 494 | 491 | 464 |
09.03.2020 | 5483 | 1925 | 0,8729 | 478 | 476 | 449 |
10.03.2020 | 5598 | 2000 | 0,8780 | 490 | 487 | 461 |
11.03.2020 | 5552 | 1978 |
0,8821 |
488 | 485 | 459 |
12.03.2020 | 5387 | 1927 |
0,8897 |
481 | 487 | 452 |
13.03.2020 | 5531 | 1987 |
0,9006 |
497 | 494 | 467 |
16.03.2020 | 5211 | 1932 |
0,8987 |
473 | 470 | 444 |
17.03.2020 | 5205 | 1900 |
0,9106 |
479 | 475 | 444 |
18.03.2020 | 4861 | 1820 | 0,9146 | 457 | 452 | 427 |
19.03.2020 | 4685 | 1841 | 0,9258 | 452 | 448 | 423 |
20.03.2020 | 4855 | 1880 | 0,9340 | 468 | 464 | 438 |
23.03.2020 | 4617 | 1814 | 0,9274 | 448 | 443 | 419 |
24.03.2020 | 4790 | 1822 |
0,9223 |
458 | 453 | 428 |
25.03.2020 | 4754 | 1774 |
0,9236 |
453 | 449 | 423 |
26.03.2020 | 4776 | 1832 |
0,9107 |
451 | 446 | 422 |
27.03.2020 | 4774 | 1849 |
0,9110 |
451 | 446 | 422 |
30.03.2020 | 4763 | 1837 |
0,9063 |
446 | 442 | 418 |
31.03.2020 | 4797 | 1868 |
0,9127 |
454 | 450 | 425 |
Februar 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
03.02.2020 | 5595 | 2200 | 0,9037 | 511 | 507 | 482 |
04.02.2020 | 5652 | 2218 | 0,9051 | 516 | 513 | 487 |
05.02.2020 | 5718 | 2225 | 0,9072 | 521 | 518 | 492 |
06.02.2020 | 5726 | 2206 | 0,9088 | 522 | 519 | 492 |
07.02.2020 | 5653 | 2153 | 0,9117 | 518 | 515 | 487 |
10.02.2020 | 5660 | 2128 | 0,9132 | 518 | 515 | 487 |
11.02.2020 | 5696 | 2145 | 0,9173 | 523 | 520 | 492 |
12.02.2020 | 5747 | 2140 | 0,9163 | 526 | 523 | 495 |
13.02.2020 | 5716 | 2157 | 0,9202 | 527 | 524 | 496 |
14.02.2020 | 5737 | 2138 | 0,9223 | 528 | 526 | 497 |
17.02.2020 | 5802 | 2153 | 0,9229 | 533 | 530 | 502 |
18.02.2020 | 5728 | 2128 | 0,9246 | 529 | 527 | 497 |
19.02.2020 | 5746 | 2127 | 0,9259 | 530 | 528 | 499 |
20.02.2020 | 5730 | 2100 | 0,9268 | 529 | 526 | 497 |
21.02.2020 | 5702 | 2087 | 0,9262 | 526 | 524 | 494 |
24.02.2020 | 5658 | 2039 | 0,9244 | 523 | 519 | 489 |
25.02.2020 | 5664 | 2038 | 0,9225 | 520 | 518 | 488 |
26.02.2020 | 5614 | 2014 | 0,9195 | 514 | 513 | 483 |
27.02.2020 | 5618 | 1999 | 0,9121 | 510 | 506 | 479 |
28.02.2020 | 5573 | 2019 | 0,9110 | 507 | 503 | 476 |
Januar 2020 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
02.01.2020 | 6166 | 2299 | 0,8934 | 544 | 541 | 514 |
03.01.2020 | 6077 | 2284 | 0,8971 | 540 | 537 | 510 |
06.01.2020 | 6098 | 2335 | 0,8933 | 541 | 538 | - |
07.01.2020 | 6135 | 2346 | 0,8951 | 544 | 542 | 515 |
08.01.2020 | 6154 | 2406 | 0,8997 | 551 | 548 | 521 |
09.01.2020 | 6156 | 2419 | 0,9000 | 551 | 548 | 522 |
10.01.2020 | 6157 | 2382 | 0,9016 | 551 | 548 | 521 |
13.01.2020 | 6177 | 2367 | 0,8988 | 550 | 547 | 520 |
14.01.2020 | 6247 | 2364 | 0,8997 | 555 | 552 | 524 |
15.01.2020 | 6232 | 2390 | 0,8975 | 554 | 551 | 524 |
16.01.2020 | 6301 | 2438 | 0,8953 | 558 | 556 | 528 |
17.01.2020 | 6276 | 2434 | 0,9003 | 560 | 557 | 529 |
20.01.2020 | 6245 | 2461 | 0,9021 | 560 | 557 | 530 |
21.01.2020 | 6159 | 2455 | 0,8996 | 553 | 550 | 524 |
22.01.2020 | 6104 | 2467 | 0,9019 | 551 | 548 | 522 |
23.01.2020 | 6050 | 2386 | 0,9016 | 545 | 542 | 515 |
24.01.2020 | 5968 | 2355 | 0,9062 | 542 | 538 | 512 |
27.01.2020 | 5799 | 2293 | 0,9070 | 528 | 526 | 498 |
28.01.2020 | 5715 | 2270 | 0,9087 | 524 | 521 | 494 |
29.01.2020 | 5698 | 2256 | 0,9090 | 523 | 520 | 493 |
Dezember 2019 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
02.12.2019 | 5856 | 2286 | 0,9072 | 533 | 529 | 503 |
03.12.2019 | 5812 | 2222 | 0,9033 | 525 | 522 | 495 |
04.12.2019 | 5822 | 2256 | 0,9024 | 527 | 523 | 497 |
05.12.2019 | 5855 | 2255 | 0,9014 | 528 | 524 | 498 |
06.12.2019 | 5868 | 2250 | 0,9014 | 529 | 525 | 499 |
09.12.2019 | 5985 | 2233 | 0,9029 | 536 | 533 | 505 |
10.12.2019 | 6055 | 2222 | 0,9028 | 540 | 537 | 509 |
11.12.2019 | 6083 | 2222 | 0,9029 | 542 | 539 | 511 |
12.12.2019 | 6097 | 2229 | 0,8980 | 540 | 537 | 509 |
13.12.2019 | 6154 | 2279 | 0,8949 | 543 | 540 | 513 |
16.12.2019 | 6155 | 2269 | 0,8949 | 544 | 541 | 514 |
17.12.2019 | 6175 | 2297 | 0,8959 | 545 | 543 | 515 |
18.12.2019 | 6127 | 2307 | 0,8997 | 545 | 542 | 535 |
19.12.2019 | 6161 | 2324 | 0,9000 | 548 | 545 | 538 |
20.12.2019 | 6156 | 2341 | 0,8992 | 549 | 546 | 539 |
27.12.2019 | 6211 | 2296 | 0,8966 | - | - | - |
30.12.2019 | 6184 | 2315 | 0,8937 | - | - | - |
31.12.2019 | 6156 | 2293 | 0,8966 | - | - | - |
November 2019 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
04.11.2019 | 5847 | 2586 | 0,8962 | 536 | 532 | 509 |
05.11.2019 | 5880 | 2595 | 0,9002 | 541 | 533 | 514 |
06.11.2019 | 5913 | 2528 | 0,9017 | 542 | 538 | 513 |
07.11.2019 | 5941 | 2542 | 0,9028 | 544 | 538 | 516 |
08.11.2019 | 5951 | 2507 | 0,9063 | 544 | 541 | 517 |
11.11.2019 | 5857 | 2538 | 0,9057 | 541 | 543 | 513 |
12.11.2019 | 5838 | 2543 | 0,9079 | 541 | 537 | 513 |
13.11.2019 | 5823 | 2482 | 0,9086 | 538 | 535 | 510 |
14.11.2019 | 5835 | 2458 | 0,9093 | 539 | 535 | 510 |
15.11.2019 | 5812 | 2427 | 0,9063 | 534 | 535 | 506 |
18.11.2019 | 5828 | 2384 | 0,9041 | 532 | 529 | 504 |
19.11.2019 | 5821 | 2362 | 0,9028 | 531 | 529 | 502 |
20.11.2019 | 5873 | 2361 | 0,9042 | 534 | 527 | 505 |
21.11.2019 | 5813 | 2328 | 0,9016 | 528 | 531 | 499 |
22.11.2019 | 5834 | 2315 | 0,9043 | 530 | 525 | 501 |
25.11.2019 | 5873 | 2335 | 0,9084 | 536 | 527 | 501 |
26.11.2019 | 5856 | 2301 | 0,9074 | 533 | 532 | 503 |
27.11.2019 | 5925 | 2335 | 0,9083 | 539 | 530 | 509 |
28.11.2019 | 5882 | 2313 | 0,9087 | 536 | 536 | 506 |
29.11.2019 | 5854 | 2313 | 0,9106 | 535 | 532 | 505 |
Oktober 2019 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
01.10.2019 | 5610 | 2380 | 0,9176 | 529 | 529 | 498 |
02.10.2019 | 5629 | 2316 | 0,9153 | 524 | 520 | 495 |
04.10.2019 | 5599 | 2345 | 0,9108 | 522 | 517 | 512 |
07.10.2019 | 5626 | 2327 | 0,9097 | 523 | 517 | 499 |
08.10.2019 | 5651 | 2295 | 0,9102 | 522 | 518 | 492 |
09.10.2019 | 5660 | 2322 | 0,9107 | 524 | 518 | 495 |
10.10.2019 | 5699 | 2400 | 0,9066 | 527 | 520 | 498 |
11.10.2019 | 5763 | 2441 | 0,9056 | 531 | 523 | 503 |
14.10.2019 | 5718 | 2432 | 0,9065 | 529 | 525 | 501 |
15.10.2019 | 5745 | 2436 | 0,9095 | 532 | 525 | 503 |
16.10.2019 | 5684 | 2441 | 0,9070 | 527 | 528 | 497 |
17.10.2019 | 5727 | 2457 | 0,8998 | 526 | 524 | 498 |
18.10.2019 | 5751 | 2489 | 0,8973 | 527 | 524 | 500 |
21.10.2019 | 5820 | 2500 | 0,8950 | 531 | 524 | 503 |
22.10.2019 | 5794 | 2503 | 0,8985 | 531 | 528 | 503 |
23.10.2019 | 5773 | 2510 | 0,8990 | 531 | 528 | 503 |
24.10.2019 | 5869 | 2519 | 0,8986 | 537 | 534 | 509 |
25.10.2018 | 5868 | 2544 | 0,9003 | 538 | 534 | 511 |
28.10.2019 | 5889 | 2577 | 0,9020 | 542 | 535 | 514 |
29.10.2019 | 5880 | 2586 | 0,9013 | 541 | 539 | 514 |
September 2019 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
02.09.2019 | 5610 | 2289 | 0,9117 | 518 | 516 | 488 |
03.09.2019 | 5537 | 2211 | 0,9143 | 514 | 514 | 484 |
04.09.2019 | 5663 | 2268 | 0,9076 | 520 | 510 | 491 |
05.09.2019 | 5777 | 2351 | 0,9043 | 528 | 524 | 499 |
06.09.2019 | 5787 | 2312 | 0,9069 | 529 | 524 | 500 |
09.09.2019 | 5771 | 2311 | 0,9064 | 527 | 526 | 498 |
10.09.2019 | 5738 | 2298 | 0,9058 | 525 | 521 | 496 |
11.09.2019 | 5765 | 2365 | 0,9088 | 531 | 527 | 502 |
12.09.2019 | 5842 | 2357 | 0,9122 | 537 | 533 | 507 |
13.09.2019 | 5870 | 2382 | 0,9012 | 533 | 530 | 504 |
16.09.2019 | 5877 | 2389 | 0,9065 | 537 | 534 | 508 |
17.09.2019 | 5762 | 2345 | 0,9069 | 529 | 525 | 500 |
18.09.2019 | 5745 | 2321 | 0,9047 | 525 | 522 | 496 |
19.09.2019 | 5759 | 2299 | 0,9035 | 525 | 521 | 496 |
20.09.2019 | 5778 | 2310 | 0,9066 | 528 | 525 | 499 |
23.09.2019 | 5695 | 2302 | 0,9103 | 527 | 525 | 496 |
24.09.2019 | 5761 | 2314 | 0,9088 | 529 | 521 | 499 |
25.09.2019 | 5718 | 2289 | 0,9189 | 526 | 522 | 497 |
26.09.2019 | 5757 | 2338 | 0,9142 | 535 | 522 | 503 |
27.09.2019 | 5714 | 2336 | 0,9145 | 530 | 529 | 500 |
30.09.2019 | 5728 | 2377 | 0,9184 | 533 | 526 | 504 |
August 2019 | ||||||
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm |
Basis 63/37 |
MS 63 Draht |
MS 58 1. Stufe |
01.08.2019 | 5876 | 2396 | 0,9060 | 537 | 533 | 508 |
02.08.2019 | 5769 | 2352 | 0,9004 | 525 | 534 | 497 |
05.08.2019 | 5647 | 2321 | 0,8943 | 513 | 510 | 485 |
