Aktuelle Notierungen –
Messing
September 2024
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 9034 | 2778 | 0,9041 | 788 | 765 | 754 |
03.09.2024 | 8856 | 2750 | 0,9062 | 778 | 754 | 744 |
04.09.2024 | 8831 | 2734 | 0,905 | 775 | 751 | 741 |
05.09.2024 | 8915 | 2688 | 0,9011 | 775 | 751 | 741 |
06.09.2024 | 9013 | 2715 | 0,9007 | 781 | 758 | 747 |
09.09.2024 | 8990 | 2682 | 0,9056 | 783 | 759 | 748 |
August 2024
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
01.08.2024 | 8998 | 2622 | 0,9269 | 799 | 775 | 758 |
02.08.2024 | 8977 | 2628 | 0,9229 | 795 | 771 | 755 |
05.08.2024 | 8621 | 2522 | 0,9119 | 760 | 735 | 725 |
06.08.2024 | 8715 | 2541 | 0,9119 | 769 | 745 | 734 |
07.08.2024 | 8685 | 2516 | 0,9156 | 766 | 741 | 731 |
08.08.2024 | 8649 | 2580 | 0,9149 | 766 | 741 | 731 |
09.08.2024 | 8805 | 2697 | 0,916 | 781 | 741 | 746 |
12.08.2024 | 8851 | 2714 | 0,9153 | 784 | 759 | 749 |
13.08.2024 | 8832 | 2637 | 0,9148 | 779 | 755 | 744 |
14.08.2024 | 8906 | 2679 | 0,9075 | 779 | 755 | 745 |
15.08.2024 | 9009 | 2711 | 0,9082 | 787 | 764 | 753 |
16.08.2024 | 8938 | 2694 | 0,9096 | 784 | 760 | 749 |
19.08.2024 | 9115 | 2746 | 0,9057 | 793 | 770 | 759 |
20.08.2024 | 9152 | 2772 | 0,9022 | 794 | 771 | 759 |
21.08.2024 | 9138 | 2798 | 0,9 | 792 | 769 | 758 |
22.08.2024 | 9061 | 2828 | 0,8981 | 787 | 763 | 753 |
23.08.2024 | 9072 | 2842 | 0,8992 | 789 | 766 | 755 |
27.08.2024 | 9248 | 2885 | 0,8959 | 798 | 776 | 765 |
28.08.2024 | 9136 | 2813 | 0,9 | 792 | 768 | 758 |
29.08.2024 | 9116 | 2820 | 0,9019 | 792 | 769 | 758 |
30.08.2024 | 9215 | 2862 | 0,902 | 801 | 778 | 767 |
Juli 2024
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 9517 | 2912 | 0,9321 | 847 | 823 | 805 |
02.07.2024 | 9547 | 2873 | 0,9321 | 849 | 825 | 828 |
03.07.2024 | 9623 | 2915 | 0,9295 | 853 | 830 | 811 |
04.07.2024 | 9727 | 2948 | 0,926 | 858 | 835 | 816 |
05.07.2024 | 9809 | 2955 | 0,9239 | 862 | 839 | 819 |
08.07.2024 | 9808 | 2926 | 0,9229 | 859 | 837 | 817 |
09.07.2024 | 9762 | 2872 | 0,9247 | 856 | 833 | 813 |
10.07.2024 | 9696 | 2870 | 0,9238 | 851 | 828 | 808 |
11.07.2024 | 9694 | 2903 | 0,9212 | 849 | 827 | 808 |
12.07.2024 | 9673 | 2870 | 0,9183 | 844 | 822 | 803 |
15.07.2024 | 9680 | 2904 | 0,9168 | 845 | 822 | 803 |
16.07.2024 | 9566 | 2861 | 0,9173 | 836 | 813 | 795 |
17.07.2024 | 9533 | 2819 | 0,9146 | 830 | 807 | 789 |
18.07.2024 | 9342 | 2737 | 0,9149 | 816 | 792 | 775 |
19.07.2024 | 9214 | 2717 | 0,9183 | 809 | 786 | 769 |
22.07.2024 | 9128 | 2661 | 0,9184 | 802 | 778 | 761 |
23.07.2024 | 9053 | 2639 | 0,9208 | 799 | 774 | 758 |
24.07.2024 | 9019 | 2653 | 0,9218 | 798 | 774 | 757 |
25.07.2024 | 9917 | 2598 | 0,9216 | 789 | 765 | 749 |
26.07.2024 | 9019 | 2609 | 0,9208 | 795 | 771 | 754 |
29.07.2024 | 8906 | 2614 | 0,9244 | 791 | 767 | 751 |
30.07.2024 | 8809 | 2571 | 0,9239 | 783 | 758 | 742 |
31.07.2024 | 9015 | 2635 | 0,9235 | 798 | 774 | 757 |
Juni 2024
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2024 | 9986 | 2629 | 0,9223 | 870 | 848 | 827 |
04.06.2024 | 9859 | 2869 | 0,9204 | 858 | 836 | 815 |
05.06.2024 | 9769 | 2823 | 0,9198 | 850 | 836 | 808 |
06.06.2024 | 9930 | 2843 | 0,9204 | 861 | 839 | 818 |
07.06.2024 | 9840 | 2834 | 0,9176 | 853 | 830 | 810 |
10.06.2024 | 9695 | 2759 | 0,9297 | 852 | 829 | 808 |
11.06.2024 | 9567 | 2727 | 0,932 | 845 | 821 | 801 |
12.06.2024 | 9698 | 2765 | 0,9289 | 852 | 828 | 808 |
13.06.2024 | 9733 | 2809 | 0,9273 | 854 | 831 | 811 |
14.06.2024 | 9650 | 2732 | 0,9358 | 852 | 829 | 809 |
17.06.2024 | 9477 | 2757 | 0,9335 | 841 | 817 | 798 |
18.06.2024 | 9426 | 2732 | 0,9333 | 837 | 813 | 794 |
19.06.2024 | 9652 | 2817 | 0,9303 | 852 | 828 | 809 |
20.06.2024 | 9648 | 2812 | 0,9329 | 830 | ||
21.06.2024 | 9563 | 2786 | 0,9356 | 850 | 826 | 806 |
24.06.2024 | 9530 | 2799 | 0,932 | 844 | 821 | 802 |
25.06.2024 | 9492 | 2808 | 0,9333 | 844 | 820 | 801 |
26.06.2024 | 9420 | 2861 | 0,9355 | 843 | 819 | 801 |
27.06.2024 | 9423 | 2877 | 0,9349 | 843 | 820 | 801 |
28.06.2024 | 9477 | 2920 | 0,9341 | 849 | 825 | 807 |
Mai 2024
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 9660 | 2859 | 0,9348 | 858 | 834 | 814 |
03.05.2024 | 9737 | 2891 | 0,9308 | 860 | 837 | 817 |
06.05.2024 | - | - | - | - | - | - |
07.05.2024 | 9847 | 2885 | 0,9289 | 866 | 843 | 823 |
08.05.2024 | 9740 | 2860 | 0,9308 | 859 | 816 | |
09.05.2024 | - | - | - | - | - | - |
10.05.2024 | 9942 | 2913 | 0,9277 | 872 | 849 | 828 |
13.05.2024 | 10009 | 2930 | 0,9264 | 876 | 853 | 832 |
14.05.2024 | 10077 | 2936 | 0,9262 | 880 | 858 | 836 |
15.05.2024 | 10221 | 2954 | 0,9232 | 887 | 865 | 843 |
16.05.2024 | 10308 | 2936 | 0,9203 | 889 | 867 | 845 |
17.05.2024 | 10398 | 2929 | 0,9247 | 896 | 875 | 851 |
21.05.2024 | 10775 | 3093 | 0,9204 | 924 | 903 | 879 |
22.05.2024 | 10447 | 3030 | 0,9234 | 905 | 883 | 860 |
23.05.2024 | 10291 | 3007 | 0,9213 | 892 | 870 | 848 |
24.05.2024 | 10257 | 3013 | 0,9225 | 891 | 869 | 847 |
27.05.2024 | - | - | - | - | - | - |
28.05.2024 | 10331 | 3055 | 0,9189 | 893 | 872 | 850 |
29.05.2024 | 10294 | 3060 | 0,9211 | 894 | 872 | 851 |
30.05.2024 | - | - | - | - | - | - |
31.05.2024 | 9985 | 2995 | 0,9214 | 872 | 850 | 829 |
April 2024
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 8920 | 2437 | 0,9303 | 790 | 765 | 748 |
03.04.2024 | 8932 | 2430 | 0,9274 | 788 | 764 | 746 |
04.04.2024 | 9257 | 2552 | 0,9215 | 809 | 785 | 766 |
05.04.2024 | 9198 | 2588 | 0,9224 | 808 | 783 | 766 |
08.04.2024 | 9301 | 2627 | 0,924 | 816 | 793 | 774 |
09.04.2024 | 9296 | 2660 | 0,9202 | 815 | 791 | 773 |
10.04.2024 | 9365 | 2732 | 0,9208 | 822 | 799 | 781 |
11.04.2024 | 9241 | 2712 | 0,9321 | 823 | 798 | 781 |
12.04.2024 | 9402 | 2848 | 0,9388 | 844 | 820 | 802 |
15.04.2024 | 9390 | 2772 | 0,9384 | 841 | 816 | 798 |
16.04.2024 | 9377 | 2703 | 0,9401 | 838 | 814 | 794 |
17.04.2024 | 9434 | 2789 | 0,94 | 846 | 821 | 802 |
18.04.2024 | 9817 | 2813 | 0,9364 | 855 | 831 | 812 |
19.04.2024 | 9749 | 2833 | 0,9387 | 866 | 843 | 822 |
22.04.2024 | 9815 | 2793 | 0,9406 | 870 | 847 | 826 |
23.04.2024 | 9599 | 2745 | 0,9369 | 851 | 828 | 807 |
24.04.2024 | 9671 | 2796 | 0,9358 | 857 | 834 | 813 |
25.04.2024 | 9791 | 2862 | 0,9328 | 865 | 842 | 821 |
26.04.2024 | 9869 | 2846 | 0,9334 | 869 | 846 | 825 |
29.04.2024 | 9935 | 2882 | 0,9328 | 875 | 852 | 831 |
30.04.2024 | 9974 | 2925 | 0,933 | 879 | 856 | 835 |
März 2024
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 8394 | 2363 | 0,9248 | 749 | 730 | 709 |
04.03.2024 | 8437 | 2393 | 0,922 | 751 | 726 | 711 |
05.03.2024 | 8430 | 2418 | 0,9217 | 751 | 726 | 712 |
06.03.2024 | 8441 | 2446 | 0,9196 | 752 | 726 | 712 |
07.03.2024 | 8559 | 2495 | 0,9179 | 759 | 734 | 720 |
08.03.2024 | 8553 | 2502 | 0,9147 | 757 | 732 | 712 |
11.03.2024 | 8522 | 2516 | 0,9152 | 755 | 730 | 717 |
12.03.2024 | 8566 | 2535 | 0,9161 | 759 | 734 | 720 |
13.03.2024 | 8727 | 2524 | 0,9142 | 768 | 744 | 729 |
14.03.2024 | 8792 | 2520 | 0,9153 | 772 | 748 | 732 |
15.03.2024 | 8907 | 2524 | 0,9181 | 783 | 758 | 742 |
18.03.2024 | 8973 | 2516 | 0,9181 | 786 | 762 | 745 |
19.03.2024 | 8875 | 2467 | 0,9213 | 751 | 757 | 740 |
20.03.2024 | 8790 | 2462 | 0,9222 | 776 | 751 | 735 |
21.03.2024 | 8874 | 2501 | 0,9168 | 778 | 754 | 738 |
22.03.2024 | 8741 | 2449 | 0,924 | 774 | 749 | 733 |
25.03.2024 | 8745 | 2437 | 0,9229 | 773 | 748 | 732 |
26.03.2024 | 8764 | 2425 | 0,9212 | 773 | 748 | 732 |
27.03.2024 | 8696 | 2366 | 0,9246 | 768 | 743 | 727 |
28.03.2024 | 8729 | 2391 | 0,925 | 773 | 747 | 734 |
Februar 2024
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | 8437 | 24789 | 0,9247 | 756 | 731 | 717 |
02.02.2024 | 8400 | 2463 | 0,918 | 749 | 724 | 710 |
05.02.2024 | 8329 | 2419 | 0,9306 | 751 | 726 | 712 |
06.02.2024 | 8280 | 2417 | 0,9308 | 749 | 723 | 710 |
07.02.2024 | 8280 | 2401 | 0,928 | 746 | 720 | 707 |
08.02.2024 | 8202 | 2374 | 0,9295 | 741 | 715 | 702 |
09.02.2024 | 8092 | 2322 | 0,9313 | 732 | 705 | 692 |
12.02.2024 | 8086 | 2295 | 0,9294 | 730 | 704 | 691 |
13.02.2024 | 8185 | 2297 | 0,9343 | 735 | 709 | 696 |
14.02.2024 | 8134 | 2286 | 0,9333 | 737 | 710 | 697 |
15.02.2024 | 8153 | 2322 | 0,9308 | 737 | 711 | 697 |
16.02.2024 | 8322 | 2342 | 0,9287 | 747 | 721 | 707 |
19.02.2024 | 8365 | 2343 | 0,928 | 749 | 724 | 709 |
20.02.2024 | 8367 | 2327 | 0,9258 | 747 | 722 | 707 |
21.02.2024 | 8472 | 2360 | 0,9246 | 755 | 729 | 715 |
22.02.2024 | 8482 | 2358 | 0,9222 | 752 | 727 | 712 |
23.02.2024 | 8443 | 2449 | 0,923 | 750 | 725 | 710 |
26.02.2024 | 8373 | 2380 | 0,9215 | 746 | 721 | 707 |
27.02.2024 | 8397 | 2398 | 0,9211 | 748 | 722 | 708 |
28.02.2024 | 8341 | 2342 | 0,9252 | 745 | 720 | 706 |
29.02.2024 | 8389 | 2382 | 0,9237 | 749 | - | 709 |
Januar 2024
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | 8437 | 24789 | 0,9247 | 756 | 731 | 717 |
02.02.2024 | 8400 | 2463 | 0,918 | 749 | 724 | 710 |
05.02.2024 | 8329 | 2419 | 0,9306 | 751 | 726 | 712 |
06.02.2024 | 8280 | 2417 | 0,9308 | 749 | 723 | 710 |
07.02.2024 | 8280 | 2401 | 0,928 | 746 | 720 | 707 |
08.02.2024 | 8202 | 2374 | 0,9295 | 741 | 715 | 702 |
09.02.2024 | 8092 | 2322 | 0,9313 | 732 | 705 | 692 |
12.02.2024 | 8086 | 2295 | 0,9294 | 730 | 704 | 691 |
13.02.2024 | 8185 | 2297 | 0,9343 | 735 | 709 | 696 |
14.02.2024 | 8134 | 2286 | 0,9333 | 737 | 710 | 697 |
15.02.2024 | 8153 | 2322 | 0,9308 | 737 | 711 | 697 |
Dezember 2023
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 8456 | 2466 | 0,9195 | 752 | 728 | 712 |
04.12.2023 | 8417 | 2471 | 0,9201 | 750 | 726 | 710 |
05.12.2023 | 8259 | 2421 | 0,9245 | 742 | 717 | 704 |
06.12.2023 | 8297 | 2432 | 0,9278 | 747 | 722 | 707 |
07.12.2023 | 8221 | 2412 | 0,9284 | 743 | 717 | 702 |
08.12.2023 | 8348 | 2409 | 0,9279 | 750 | 725 | 709 |
11.12.2023 | 8276 | 2373 | 0,9296 | 745 | 720 | 704 |
12.12.2023 | 8272 | 2437 | 0,9256 | 745 | 719 | 704 |
13.12.2023 | 8205 | 2417 | 0,927 | 741 | 715 | 700 |
14.12.2023 | 8462 | 2507 | 0,919 | 751 | 726 | 711 |
15.12.2023 | 8471 | 2524 | 0,9136 | 751 | 727 | 711 |
18.12.2023 | 8423 | 2550 | 0,9159 | 751 | 726 | 711 |
19.12.2023 | 8439 | 2557 | 0,9122 | 749 | 724 | 731 |
20.12.2023 | 8467 | 2562 | 0,9137 | 752 | 728 | 735 |
21.12.2023 | 8460 | 2554 | 0,9132 | 749 | 731 | |
22.12.2023 | 8499 | 2576 | 0,9101 | 750 | 726 | 732 |
27.12.2023 | 8512 | 2606 | 0,906 | 748 | 731 | |
28.12.2023 | 8530 | 2620 | 0,9023 | 747 | 730 | |
29.12.2023 | 8476 | 2641 | 0,9074 | 749 | 731 |
November 2023
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2023 | 8066 | 2514 | 0,938 | 744 | 717 | 704 |
03.11.2023 | 8070 | 2494 | 0,9344 | 740 | 714 | 700 |
06.11.2023 | 8137 | 2560 | 0,931 | 744 | 719 | 705 |
07.11.2023 | 8068 | 2538 | 0,9358 | 744 | 718 | 704 |
08.11.2023 | 8088 | 2605 | 0,9371 | 748 | 722 | 709 |
09.11.2023 | 8031 | 2592 | 0,9354 | 742 | 716 | 703 |
10.11.2023 | 8006 | 2584 | 0,9361 | 741 | 715 | 702 |
13.11.2023 | 8015 | 2538 | 0,9372 | 740 | 714 | 701 |
14.11.2023 | 8081 | 2539 | 0,9325 | 741 | 716 | 702 |
15.11.2023 | 8169 | 2647 | 0,9195 | 741 | 717 | 703 |
16.11.2023 | 8166 | 2573 | 0,9217 | 740 | 715 | 701 |
17.11.2023 | 8141 | 2569 | 0,9198 | 737 | 712 | 699 |
20.11.2023 | 8247 | 2563 | 0,9151 | 739 | 711 | 700 |
21.11.2023 | 8324 | 2538 | 0,9128 | 742 | 717 | 703 |
22.11.2023 | 8296 | 2500 | 0,9165 | 742 | 718 | 702 |
23.11.2023 | 8307 | 2522 | 0,9161 | 742 | 718 | 703 |
24.11.2023 | 8300 | 2545 | 0,9161 | 742 | 718 | 703 |
27.11.2023 | 8281 | 2549 | 0,9132 | 740 | 715 | 701 |
28.11.2023 | 8278 | 2530 | 0,9133 | 739 | 714 | 700 |
29.11.2023 | 8384 | 2509 | 0,9111 | 742 | 718 | 703 |
30.11.2023 | 8351 | 2477 | 0,9164 | 742 | 702 |
Oktober 2023
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2023 | 8101 | 2602 | 0,9497 | 758 | 732 | 718 |
03.10.2023 | - | - | - | - | - | - |
04.10.2023 | 7911 | 2502 | 0,9527 | 744 | 717 | 704 |
05.10.2023 | 7813 | 2455 | 0,95 | 734 | 707 | 694 |
06.10.2023 | 7887 | 2473 | 0,9467 | 737 | 710 | 697 |
09.10.2023 | 8015 | 2475 | 0,9496 | 748 | 721 | 707 |
10.10.2023 | 7908 | 2437 | 0,945 | 736 | 710 | 696 |
11.10.2023 | 7944 | 2441 | 0,943 | 737 | 710 | 696 |
12.10.2023 | 7995 | 2446 | 0,9417 | 739 | 713 | 699 |
13.10.2023 | 7891 | 2424 | 0,9502 | 738 | 711 | 697 |
16.10.2023 | 7920 | 2435 | 0,9489 | 740 | 711 | 699 |
17.10.2023 | 7847 | 2377 | 0,9462 | 730 | 703 | 689 |
18.10.2023 | 7948 | 2431 | 0,9465 | 740 | 713 | 699 |
19.10.2023 | 7938 | 2408 | 0,9471 | 739 | 712 | 698 |
20.10.2023 | 7876 | 2416 | 0,9441 | 732 | - | 692 |
23.10.2023 | 7825 | 2404 | 0,9437 | 728 | 701 | 688 |
24.10.2023 | 7901 | 2417 | 0,9406 | 731 | 704 | 691 |
25.10.2023 | 7946 | 2458 | 0,9455 | 740 | 713 | 699 |
26.10.2023 | 7939 | 2432 | 0,9488 | 741 | 714 | 700 |
27.10.2023 | 7964 | 2446 | 0,9487 | 743 | 716 | 702 |
30.10.2023 | 8110 | 2464 | 0,943 | 748 | 722 | 708 |
September 2023
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | 8515 | 2457 | 0,9222 | 759 | 734 | 717 |
04.09.2023 | 8406 | 2455 | 0,9258 | 754 | 729 | 713 |
05.09.2023 | 8430 | 2456 | 0,9319 | 760 | 735 | 718 |
06.09.2023 | 8395 | 2436 | 0,9307 | 756 | 731 | 715 |
07.09.2023 | 8243 | 2429 | 0,9337 | 749 | 723 | 708 |
08.09.2023 | 8225 | 2406 | 0,9342 | 747 | 722 | 706 |
11.09.2023 | 8333 | 2438 | 0,9325 | 754 | 729 | 713 |
12.09.2023 | 8337 | 2474 | 0,9334 | 756 | 730 | 715 |
13.09.2023 | 8353 | 2454 | 0,9317 | 755 | 729 | 713 |
14.09.2023 | 8423 | 2551 | 0,932 | 763 | 738 | 722 |
15.09.2023 | 8377 | 2533 | 0,9383 | 765 | 739 | 724 |
18.09.2023 | 8320 | 2493 | 0,9378 | 759 | 734 | 718 |
19.09.2023 | 8234 | 2477 | 0,9334 | 750 | 724 | 709 |
20.09.2023 | 8277 | 2512 | 0,9344 | 754 | 729 | 714 |
21.09.2023 | 8101 | 2475 | 0,9403 | 746 | 720 | 706 |
22.09.2023 | 8188 | 2533 | 0,9392 | 754 | 728 | 713 |
25.09.2023 | 8107 | 2504 | 0,9405 | 748 | 722 | 708 |
26.09.2023 | 8066 | 2508 | 0,943 | 748 | 721 | 707 |
27.09.2023 | 8017 | 2464 | 0,9491 | 747 | 720 | 706 |
28.09.2023 | 8112 | 2560 | 0,9489 | 757 | 730 | 716 |
August 2023
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2023 | 8721 | 2554 | 0,9116 | 766 | 725 | |
02.08.2023 | 8545 | 2527 | 0,9103 | 754 | 729 | 713 |
03.08.2023 | 8472 | 2463 | 0,9147 | 749 | 725 | 709 |
04.08.2023 | 8451 | 2482 | 0,9136 | 748 | 724 | 708 |
07.08.2023 | 8495 | 2500 | 0,9104 | 749 | 725 | 709 |
08.08.2023 | 8276 | 2448 | 0,9137 | 736 | 711 | 696 |
09.08.2023 | 8395 | 2500 | 0,9117 | 743 | 719 | 704 |
10.08.2023 | 8424 | 2477 | 0,9075 | 741 | 717 | 702 |
11.08.2023 | 8242 | 2416 | 0,9088 | 729 | 704 | 690 |
14.08.2023 | 8242 | 2357 | 0,9149 | 730 | 706 | 690 |
15.08.2023 | 8126 | 2313 | 0,9152 | 722 | 697 | 682 |
16.08.2023 | 8132 | 2282 | 0,9161 | 722 | 697 | 682 |
17.08.2023 | 8215 | 2312 | 0,9174 | 730 | 705 | 689 |
18.08.2023 | 8176 | 2261 | 0,9202 | 728 | 702 | 687 |
21.08.2023 | 8240 | 2271 | 0,9168 | 729 | 704 | 688 |
22.08.2023 | 8342 | 2336 | 0,9185 | 740 | 715 | 699 |
23.08.2023 | 8377 | 2329 | 0,9255 | 747 | 721 | 705 |
24.08.2023 | 8359 | 2363 | 0,9225 | 744 | 719 | 703 |
25.08.2023 | 8381 | 2376 | 0,9252 | 749 | 724 | 708 |
29.08.2023 | 8375 | 2420 | 0,9257 | 750 | 725 | 709 |
Juli 2023
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2023 | 8355 | 2362 | 0,9175 | 741 | 716 | 700 |
04.07.2023 | 8349 | 2370 | 0,9179 | 741 | 716 | 700 |
05.07.2023 | 8251 | 2357 | 0,9192 | 735 | 710 | 694 |
06.07.2023 | 8280 | 2365 | 0,9175 | 736 | 711 | 696 |
07.07.2023 | 8299 | 2338 | 0,9184 | 737 | 712 | 696 |
10.07.2023 | 8286 | 2342 | 0,9127 | 732 | 707 | 691 |
11.07.2023 | 8371 | 2361 | 0,91 | 736 | 711 | 695 |
12.07.2023 | 8367 | 2360 | 0,9073 | 733 | 709 | 693 |
13.07.2023 | 8585 | 2462 | 0,8943 | 741 | 717 | 701 |
14.07.2023 | 8651 | 2413 | 0,8925 | 740 | 716 | 700 |
17.07.2023 | 8461 | 2354 | 0,8905 | 725 | 701 | 686 |
18.07.2023 | 8410 | 2348 | 0,8885 | 721 | 697 | 682 |
19.07.2023 | 8354 | 2350 | 0,8911 | 720 | 696 | 681 |
20.07.2023 | 8543 | 2402 | 0,8931 | 734 | 710 | 694 |
21.07.2023 | 8422 | 2358 | 0,899 | 730 | 706 | 690 |
24.07.2023 | 8430 | 2366 | 0,9012 | 732 | 708 | 692 |
25.07.2023 | 8597 | 2447 | 0,9049 | 749 | 725 | 709 |
26.07.2023 | 8534 | 2455 | 0,9042 | 744 | 720 | 704 |
27.07.2023 | 8579 | 2485 | 0,8989 | 744 | 720 | 704 |
28.07.2023 | 8592 | 2485 | 0,9083 | 753 | 729 | 712 |
31.07.2023 | 8636 | 2550 | 0,9072 | 757 | 733 | 717 |
Juni 2023
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 8210 | 2271 | 0,9348 | 741 | 715 | 699 |
02.06.2023 | 8337 | 2302 | 0,9291 | 746 | 721 | 704 |
05.06.2023 | 8265 | 2271 | 0,9355 | 745 | - | 703 |
06.06.2023 | 8311 | 2290 | 0,9361 | 750 | 724 | 707 |
07.06.2023 | 8352 | 2382 | 0,9331 | 754 | 728 | 712 |
09.06.2023 | 8368 | 2397 | 0,9276 | 751 | 726 | 709 |
12.06.2023 | 8287 | 2357 | 0,9289 | 745 | 720 | 704 |
13.06.2023 | 8422 | 2382 | 0,9265 | 752 | 727 | 711 |
14.06.2023 | 8457 | 2450 | 0,9252 | 757 | 732 | 715 |
15.06.2023 | 8479 | 2461 | 0,9243 | 757 | 733 | 716 |
16.06.2023 | 8561 | 2485 | 0,9119 | 754 | 730 | 713 |
19.06.2023 | 8542 | 2431 | 0,9156 | 754 | 729 | 712 |
20.06.2023 | 8565 | 2375 | 0,9147 | 752 | 730 | 711 |
21.06.2023 | 8490 | 2338 | 0,9155 | 746 | 722 | 705 |
22.06.2023 | 8671 | 2443 | 0,9103 | 758 | 733 | 716 |
23.06.2023 | 8488 | 2362 | 0,9188 | 751 | 726 | 709 |
26.06.2023 | 8437 | 2332 | 0,9159 | 743 | 719 | 702 |
27.06.2023 | 8367 | 2362 | 0,9132 | 738 | 714 | 698 |
28.06.2023 | 8268 | 2360 | 0,9142 | 732 | 707 | 692 |
29.06.2023 | 8165 | 2326 | 0,9142 | 725 | 699 | 685 |
30.06.2023 | 8210 | 2363 | 0,9203 | 734 | 709 | 694 |
Mai 2023
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 8573 | 2620 | 0,912 | 759 | 735 | 720 |
03.05.2023 | 8486 | 2609 | 0,9056 | 749 | 725 | 710 |
04.05.2023 | 8539 | 2611 | 0,903 | 750 | 726 | 711 |
05.05.2023 | 8488 | 2630 | 0,9079 | 751 | 727 | 713 |
09.05.2023 | 8583 | 2658 | 0,9125 | 762 | 738 | 722 |
10.05.2023 | 8469 | 2612 | 0,9132 | 753 | 729 | 714 |
11.05.2023 | 8267 | 2575 | 0,9149 | 741 | 716 | 702 |
12.05.2023 | 8240 | 2516 | 0,9181 | 739 | 714 | 700 |
15.05.2023 | 8256 | 2558 | 0,9195 | 745 | 720 | 706 |
16.05.2023 | 8076 | 2474 | 0,919 | 728 | 702 | 689 |
17.05.2023 | 8176 | 2522 | 0,9234 | 740 | 715 | 700 |
19.05.2023 | 8222 | 2491 | 0,9252 | 743 | 718 | 700 |
22.05.2023 | 8094 | 2433 | 0,924 | 732 | 706 | 692 |
23.05.2023 | 7961 | 2363 | 0,9277 | 724 | 698 | 684 |
24.05.2023 | 7910 | 2306 | 0,9272 | 718 | 692 | 678 |
25.05.2023 | 7922 | 2224 | 0,9315 | 719 | 692 | 678 |
26.05.2023 | 8082 | 2320 | 0,933 | 731 | 705 | 690 |
30.05.2023 | 8122 | 2324 | 0,9308 | 735 | 735 | 694 |
31.05.2023 | 8017 | 2228 | 0,9361 | 729 | - | 687 |
April 2023
Datum | Cu | Zn | USD, Ref.kurs Ffm | Basis 63/37 | MS 63 Draht | MS 58 1. Stufe |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2023 | 8966 | 2937 | 0,92 | 803 | 779 | 763 |
04.04.2023 | 8930 | 2893 | 0,9173 | 797 | 773 | 757 |
05.04.2023 | 8780 | 2848 | 0,9141 | 782 | 759 | 743 |
06.04.2023 | 8836 | 2811 | 0,9161 | 787 | 763 | 747 |
11.04.2023 | 8838 | 2784 | 0,917 | 786 | 763 | 746 |
12.04.2023 | 8803 | 2751 | 0,9103 | 782 | 758 | 742 |
13.04.2023 | 9002 | 2830 | 0,9079 | 791 | 768 | 751 |
14.04.2023 | 9082 | 2902 | 0,9044 | 796 | 773 | 756 |
17.04.2023 | 8985 | 2846 | 0,9107 | 793 | 770 | 753 |
